Bevictor伟德官网校外实训基地情况表
序号  | 基地编号  | 依托单位  | 专业名称  | 建立日期  | 专业代码  | 
1  | XW56102  | 江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司南通第一分公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201909  | 540104、650109、650101  | 
2  | XW56106  | 南通泉心艺术设计有限公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201609  | 540104、650109、650101  | 
3  | XW56107  | 南通市品元装饰工程有限公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201609  | 540104、650109、650101  | 
4  | XW56110  | 南通国丰装饰设计工作室  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201910  | 540104、650109、650101  | 
5  | XW56111  | 南通雅兰建筑装饰工程有限公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201601  | 540104、650109、650101  | 
6  | XW56112  | 南通蜂淘网络信息服务有限公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201410  | 540104、650109、650101  | 
7  | XW56113  | 南通美瑞装饰工程有限公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201410  | 540104、650109、650101  | 
8  | XW56115  | 南通业之峰装饰工程有限公司  | 建筑室内设计、室内艺术设计、艺术设计  | 201803  | 540104、650109、650101  | 
9  | XW56117  | 江苏利步瑞服装有限公司  | 服装设计与工艺、服装与服饰设计  | 201711  | 580410、650108  | 
10  | XW61102  | 江苏业勤服饰有限公司  | 服装设计与工艺、服装与服饰设计  | 201803  | 580410、650108  | 
11  | XW61104  | 南通双环贸易发展有限公司  | 服装设计与工艺、服装与服饰设计  | 201709  | 580410、650108  | 
12  | XW61106  | 江苏宝汇源服装有限公司  | 服装设计与工艺、服装与服饰设计  | 201405  | 580410、650108  | 
13  | XW67001  | 南通美迪奥广告文化传播有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销  | 200505  | 650103、630703  | 
14  | XW67002  | 南通迪思品牌策划有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销  | 201109  | 580410、650109  | 
15  | XW67005  | 江苏非凡广告装潢有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销、、室内艺术设计  | 201605  | 580410、650109、650109  | 
16  | XW67006  | 南通奥广广告传媒有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销  | 201609  | 650103、630703  | 
17  | XW67007  | 南通视达广告商务有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销  | 201509  | 580410、650109  | 
18  | XW67008  | 南通文华传媒有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销  | 201812  | 650103、630704  | 
19  | XW67010  | 南通圣达数码科技有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销  | 201901  | 580410、650110  | 
20  | XW67011  | 南通安禾广告有限公司  | 广告设计与制作(650103)、广告策划与营销(630703)  | 201609  | 650103、630705  | 
21  | XW67012  | 南通摩登天空文化传播有限公司  | 广告设计与制作、广告策划与营销、室内艺术设计  | 201504  | 580410、650109、650109  | 
22  | XW67013  | 东方剑桥幼儿园  | 幼儿发展与健康管理  | 202103  | 690360  | 
- 上一篇:没有了
 - 下一篇:校内实训基地